Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1939 Chevrolet Deluxe Coupe 32,19€ 45 1 448,55€
1932 Model A Ford J-Coupe 116,96€ 45 5 263,20€
1936 Mercedes Benz 500k Roadster 35,29€ 15 529,35€
1911 Ford Town Car 52,06€ 36 1 874,16€
1917 Grand Touring Sedan 153,00€ 37 5 661,00€
1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport 73,62€ 66 4 858,92€
1957 Ford Thunderbird 68,42€ 36 2 463,12€
1952 Citroen-15CV 115,09€ 55 6 329,95€
1949 Jaguar XK 120 76,33€ 39 2 976,87€
1969 Chevrolet Camaro Z28 77,05€ 35 2 696,75€
1970 Chevy Chevelle SS 454 60,26€ 60 3 615,60€
2002 Chevy Corvette 104,94€ 26 2 728,44€
1966 Shelby Cobra 427 S/C 48,80€ 37 1 805,60€
Total de la commande 42 251,51€