Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1940s Ford truck 115,03€ 39 4 486,17€
1939 Cadillac Limousine 46,29€ 39 1 805,31€
1962 Volkswagen Microbus 120,12€ 20 2 402,40€
1936 Chrysler Airflow 97,39€ 33 3 213,87€
1998 Chrysler Plymouth Prowler 160,46€ 25 4 011,50€
1980’s GM Manhattan Express 85,72€ 26 2 228,72€
1917 Maxwell Touring Car 84,33€ 50 4 216,50€
1996 Peterbilt 379 Stake Bed with Outrigger 57,53€ 48 2 761,44€
1982 Camaro Z28 101,15€ 34 3 439,10€
2001 Ferrari Enzo 166,24€ 34 5 652,16€
1969 Corvair Monza 145,04€ 37 5 366,48€
1969 Ford Falcon 143,61€ 34 4 882,74€
1957 Chevy Pickup 103,10€ 32 3 299,20€
Total de la commande 47 765,59€