Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1980’s GM Manhattan Express 82,83€ 26 2 153,58€
1954 Greyhound Scenicruiser 44,37€ 20 887,40€
1982 Camaro Z28 83,95€ 34 2 854,30€
1957 Chevy Pickup 104,28€ 49 5 109,72€
1962 Volkswagen Microbus 126,51€ 20 2 530,20€
2001 Ferrari Enzo 178,71€ 32 5 718,72€
1998 Chrysler Plymouth Prowler 160,46€ 25 4 011,50€
1958 Chevy Corvette Limited Edition 35,01€ 45 1 575,45€
1992 Porsche Cayenne Turbo Silver 95,81€ 28 2 682,68€
Diamond T620 Semi-Skirted Tanker 97,23€ 48 4 667,04€
1950's Chicago Surface Lines Streetcar 53,44€ 30 1 603,20€
1970 Dodge Coronet 53,75€ 25 1 343,75€
Total de la commande 35 137,54€