Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1980’s GM Manhattan Express 82,83€ 41 3 396,03€
1996 Peterbilt 379 Stake Bed with Outrigger 51,71€ 36 1 861,56€
1982 Camaro Z28 85,98€ 27 2 321,46€
1958 Chevy Corvette Limited Edition 33,59€ 36 1 209,24€
1969 Corvair Monza 129,93€ 49 6 366,57€
1936 Chrysler Airflow 88,62€ 41 3 633,42€
1962 Volkswagen Microbus 127,79€ 41 5 239,39€
1939 Cadillac Limousine 46,29€ 30 1 388,70€
1957 Chevy Pickup 98,36€ 42 4 131,12€
1998 Chrysler Plymouth Prowler 142,45€ 20 2 849,00€
1964 Mercedes Tour Bus 99,41€ 20 1 988,20€
1992 Ferrari 360 Spider red 137,17€ 32 4 389,44€
1970 Triumph Spitfire 117,77€ 25 2 944,25€
1970 Dodge Coronet 56,07€ 44 2 467,08€
Total de la commande 44 185,46€