Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1962 Volkswagen Microbus 107,34€ 37 3 971,58€
1936 Chrysler Airflow 82,78€ 39 3 228,42€
1980’s GM Manhattan Express 90,53€ 42 3 802,26€
1969 Corvair Monza 122,37€ 47 5 751,39€
1996 Peterbilt 379 Stake Bed with Outrigger 62,70€ 31 1 943,70€
1939 Cadillac Limousine 43,77€ 29 1 269,33€
1982 Camaro Z28 100,14€ 32 3 204,48€
2001 Ferrari Enzo 207,80€ 48 9 974,40€
Total de la commande 33 145,56€