Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1917 Maxwell Touring Car 99,21€ 33 3 273,93€
1936 Mercedes-Benz 500K Special Roadster 50,14€ 31 1 554,34€
1937 Lincoln Berline 85,27€ 25 2 131,75€
1928 Mercedes-Benz SSK 146,81€ 29 4 257,49€
1938 Cadillac V-16 Presidential Limousine 39,42€ 24 946,08€
1939 Chevrolet Deluxe Coupe 27,22€ 42 1 143,24€
1932 Model A Ford J-Coupe 118,23€ 46 5 438,58€
1936 Mercedes Benz 500k Roadster 34,88€ 27 941,76€
1911 Ford Town Car 59,93€ 28 1 678,04€
1917 Grand Touring Sedan 136,00€ 26 3 536,00€
1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport 87,43€ 34 2 972,62€
1957 Ford Thunderbird 70,56€ 37 2 610,72€
1952 Citroen-15CV 102,17€ 33 3 371,61€
1949 Jaguar XK 120 84,51€ 47 3 971,97€
1969 Chevrolet Camaro Z28 78,76€ 40 3 150,40€
Total de la commande 40 978,53€