Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1969 Ford Falcon 166,10€ 27 4 484,70€
2001 Ferrari Enzo 189,10€ 32 6 051,20€
1969 Corvair Monza 151,08€ 30 4 532,40€
1962 City of Detroit Streetcar 56,82€ 30 1 704,60€
1970 Triumph Spitfire 126,39€ 50 6 319,50€
1950's Chicago Surface Lines Streetcar 49,71€ 20 994,20€
1992 Porsche Cayenne Turbo Silver 101,72€ 37 3 763,64€
1970 Dodge Coronet 48,55€ 26 1 262,30€
Diamond T620 Semi-Skirted Tanker 92,60€ 37 3 426,20€
Total de la commande 32 538,74€