Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1970 Triumph Spitfire 143,62€ 40 5 744,80€
1950's Chicago Surface Lines Streetcar 55,30€ 45 2 488,50€
1992 Porsche Cayenne Turbo Silver 108,82€ 28 3 046,96€
1970 Dodge Coronet 57,80€ 49 2 832,20€
Diamond T620 Semi-Skirted Tanker 106,49€ 28 2 981,72€
1998 Chrysler Plymouth Prowler 140,81€ 44 6 195,64€
1957 Chevy Pickup 95,99€ 34 3 263,66€
1958 Chevy Corvette Limited Edition 30,76€ 42 1 291,92€
1954 Greyhound Scenicruiser 51,95€ 27 1 402,65€
1964 Mercedes Tour Bus 109,23€ 43 4 696,89€
1992 Ferrari 360 Spider red 140,55€ 25 3 513,75€
1962 Volkswagen Microbus 127,79€ 46 5 878,34€
1926 Ford Fire Engine 60,77€ 37 2 248,49€
1980’s GM Manhattan Express 84,75€ 49 4 152,75€
1962 LanciaA Delta 16V 125,58€ 31 3 892,98€
1940s Ford truck 119,87€ 47 5 633,89€
Total de la commande 59 265,14€