Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1950's Chicago Surface Lines Streetcar 59,03€ 48 2 833,44€
1992 Porsche Cayenne Turbo Silver 114,73€ 49 5 621,77€
1970 Dodge Coronet 57,22€ 31 1 773,82€
Diamond T620 Semi-Skirted Tanker 92,60€ 45 4 167,00€
1998 Chrysler Plymouth Prowler 145,72€ 46 6 703,12€
1957 Chevy Pickup 105,47€ 37 3 902,39€
1958 Chevy Corvette Limited Edition 30,06€ 42 1 262,52€
1954 Greyhound Scenicruiser 52,49€ 33 1 732,17€
1964 Mercedes Tour Bus 119,05€ 46 5 476,30€
1992 Ferrari 360 Spider red 165,95€ 28 4 646,60€
1962 Volkswagen Microbus 117,57€ 24 2 821,68€
1926 Ford Fire Engine 60,77€ 44 2 673,88€
1980’s GM Manhattan Express 84,75€ 46 3 898,50€
Total de la commande 47 513,19€