Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1917 Maxwell Touring Car 86,31€ 33 2 848,23€
1936 Mercedes-Benz 500K Special Roadster 44,21€ 32 1 414,72€
1937 Lincoln Berline 83,22€ 25 2 080,50€
1928 Mercedes-Benz SSK 135,00€ 21 2 835,00€
1938 Cadillac V-16 Presidential Limousine 39,87€ 31 1 235,97€
1939 Chevrolet Deluxe Coupe 31,86€ 39 1 242,54€
1932 Model A Ford J-Coupe 105,52€ 20 2 110,40€
1936 Mercedes Benz 500k Roadster 34,88€ 23 802,24€
1911 Ford Town Car 54,49€ 38 2 070,62€
1917 Grand Touring Sedan 159,80€ 44 7 031,20€
1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport 88,35€ 36 3 180,60€
1957 Ford Thunderbird 61,29€ 44 2 696,76€
1952 Citroen-15CV 116,27€ 20 2 325,40€
1949 Jaguar XK 120 87,24€ 36 3 140,64€
1969 Chevrolet Camaro Z28 73,62€ 33 2 429,46€
1970 Chevy Chevelle SS 454 63,20€ 47 2 970,40€
2002 Chevy Corvette 95,30€ 49 4 669,70€
Total de la commande 45 084,38€