Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1949 Jaguar XK 120 79,97€ 22 1 759,34€
1969 Chevrolet Camaro Z28 77,91€ 24 1 869,84€
1970 Chevy Chevelle SS 454 61,00€ 32 1 952,00€
2002 Chevy Corvette 87,81€ 22 1 931,82€
1966 Shelby Cobra 427 S/C 43,27€ 34 1 471,18€
1965 Aston Martin DB5 109,51€ 42 4 599,42€
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 117,48€ 39 4 581,72€
1948 Porsche Type 356 Roadster 139,87€ 48 6 713,76€
Total de la commande 24 879,08€