Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1957 Ford Thunderbird 62,72€ 25 1 568,00€
1952 Citroen-15CV 108,04€ 25 2 701,00€
1949 Jaguar XK 120 82,69€ 20 1 653,80€
1969 Chevrolet Camaro Z28 72,77€ 20 1 455,40€
1970 Chevy Chevelle SS 454 73,49€ 37 2 719,13€
2002 Chevy Corvette 94,23€ 30 2 826,90€
1966 Shelby Cobra 427 S/C 47,29€ 23 1 087,67€
1965 Aston Martin DB5 102,04€ 43 4 387,72€
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 125,40€ 23 2 884,20€
1948 Porsche Type 356 Roadster 132,80€ 36 4 780,80€
1995 Honda Civic 139,41€ 48 6 691,68€
1993 Mazda RX-7 121,72€ 28 3 408,16€
Total de la commande 36 164,46€