Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport 83,75€ 34 2 847,50€
1957 Ford Thunderbird 66,28€ 29 1 922,12€
1952 Citroen-15CV 115,09€ 34 3 913,06€
1949 Jaguar XK 120 77,24€ 21 1 622,04€
1969 Chevrolet Camaro Z28 71,91€ 31 2 229,21€
1970 Chevy Chevelle SS 454 65,41€ 25 1 635,25€
2002 Chevy Corvette 96,37€ 27 2 601,99€
1966 Shelby Cobra 427 S/C 46,29€ 47 2 175,63€
1965 Aston Martin DB5 108,26€ 47 5 088,22€
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 113,52€ 27 3 065,04€
1948 Porsche Type 356 Roadster 135,63€ 28 3 797,64€
1995 Honda Civic 136,56€ 25 3 414,00€
1993 Mazda RX-7 114,65€ 23 2 636,95€
1992 Ferrari 360 Spider red 143,94€ 32 4 606,08€
Total de la commande 41 554,73€