Détails de la commande

Produit Prix unitaire Quantité commandée Total
1969 Corvair Monza 131,44€ 34 4 468,96€
1962 City of Detroit Streetcar 53,31€ 32 1 705,92€
1970 Triumph Spitfire 119,20€ 38 4 529,60€
1950's Chicago Surface Lines Streetcar 56,55€ 49 2 770,95€
1992 Porsche Cayenne Turbo Silver 106,45€ 26 2 767,70€
1970 Dodge Coronet 52,02€ 35 1 820,70€
Diamond T620 Semi-Skirted Tanker 114,59€ 33 3 781,47€
1998 Chrysler Plymouth Prowler 135,90€ 24 3 261,60€
1957 Chevy Pickup 111,39€ 41 4 566,99€
1958 Chevy Corvette Limited Edition 30,41€ 44 1 338,04€
1954 Greyhound Scenicruiser 51,95€ 35 1 818,25€
1964 Mercedes Tour Bus 122,73€ 29 3 559,17€
1992 Ferrari 360 Spider red 165,95€ 23 3 816,85€
Total de la commande 40 206,20€